7月24日南方中证全指证券公司ETF(512900)获净申购384.21万元,位居当日股票ETF净流入排名392/1273
作者:探索 来源:焦点 浏览: 【大 中 小】 发布时间:2026-08-09 20:03:41 评论数:
数据显示,月日元位7月24日,南方南方中证全指证券公司ETF(512900)获净申购384.21万元,中证证券位居当日股票ETF净流入排名392/1273。公司购万最新规模82.01亿元,净申居当净流前一日规模84.04亿元,日股入排当日资金净流入额占前一日规模的月日元位比例为0.05%。
近5日,南方南方中证全指证券公司ETF(512900)获净申购606.3万元,中证证券位居股票ETF净流入排名第425/1273。公司购万近10日,净申居当净流南方中证全指证券公司ETF(512900)获净申购4842.09万元,日股入排位居股票ETF净流入排名第309/1273。月日元位近20日,南方南方中证全指证券公司ETF(512900)获净申购7.32亿元,中证证券位居股票ETF净流入排名第103/1273。
南方中证全指证券公司ETF(512900)成立于2017年3月10日,基金全称为南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。南方中证全指证券公司ETF(512900)跟踪标的指数为证券公司(399975)。
规模部分,截止7月24日,南方中证全指证券公司ETF(512900)最新份额为75.36亿份,最新规模为82.01亿元。回顾2025年12月31日,南方中证全指证券公司ETF(512900)份额为61.7亿份,规模为73.97亿元。即该基金今年以来份额提高22.14%,规模提高10.87%。
流动性部分,截止7月24日,南方中证全指证券公司ETF(512900)近20个交易日往往方式成交金额15.57亿元,日均成交金额7782.68万元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额76.7亿元,日均成交金额5723.7万元。
南方中证全指证券公司ETF(512900)现任基金经理为孙伟。孙伟自2017年3月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.82%。
最新定期报告显示,南方基金(512900)重仓股涵盖中信证券、东方财富、国泰海通、华泰证券、招商证券、广发证券、东兴证券、东方证券、兴业证券、申万宏源,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600030 | 中信证券 | 14.55% | 4031.95万 | 11.58亿 |
| 300059 | 东方财富 | 13.38% | 5225.67万 | 10.65亿 |
| 601211 | 国泰海通 | 10.68% | 4670.09万 | 8.50亿 |
| 601688 | 华泰证券 | 6.26% | 2417.39万 | 4.98亿 |
| 600999 | 招商证券 | 4.07% | 1534.61万 | 3.24亿 |
| 000776 | 广发证券 | 3.57% | 1214.13万 | 2.84亿 |
| 601198 | 东兴证券 | 2.67% | 1561.43万 | 2.12亿 |
| 600958 | 东方证券 | 2.56% | 2158.42万 | 2.04亿 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.16% | 2852.78万 | 1.72亿 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.06% | 3725.21万 | 1.64亿 |
跟踪证券公司(399975)的ETF涵盖国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、券商ETF(159842)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260724 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260724 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 627.02 | 32.09 | 3.93 | 5.25 | 76.31 | 国泰基金 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 399.83 | 16.12 | 2.47 | 1.95 | 35.18 | 华宝基金 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 118.69 | 4.43 | 0.75 | 0.10 | 14.77 | 天弘基金 |
| 159842 | 券商ETF | 102.52 | 4.76 | 0.12 | 1.96 | 6.58 | 银华基金 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 82.01 | 0.93 | 0.04 | 0.06 | 10.83 | 南方基金 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 45.17 | 2.45 | 0.01 | -0.14 | 12.82 | 易方达基金 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 27.78 | 1.47 | 0.03 | -0.05 | 2.01 | 汇添富基金 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 26.87 | 1.07 | 0.19 | -0.17 | 5.08 | 华夏基金 |
| 159260 | 博时证券公司ETF | 9.88 | 0.20 | 0.01 | 0.01 | 1.17 | 博时基金 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 6.14 | 0.81 | 0.01 | 0.06 | 1.56 | 富国基金 |
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 5.46 | 0.27 | -0.0047 | 0.03 | 1.10 | 嘉实基金 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 4.56 | 0.17 | 0.01 | 0.06 | 0.78 | 华安基金 |
| 560400 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF | 1.97 | 0.34 | 0.01 | 0.04 | 0.43 | 华泰柏瑞基金 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 1.96 | 0.15 | 0.0000 | -0.01 | 0.01 | 建信基金 |
| 159848 | 国联安证券ETF | 1.32 | 0.06 | 0.0000 | -0.0000 | -0.24 | 国联安基金 |
| 159008 | 景顺首先城中证全指证券公司ETF | 1.22 | 0.15 | 0.01 | -0.04 | -0.11 | 景顺首先城基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
